:quality(80)/topinkdc/catalog/creatbot-peek-300/peek300.png)
Impressora 3D CreatBot PEEK-300
- Marca: CreatBot
:quality(80)/topinkdc/catalog/creatbot-peek-300/peek300.png)

|  |  |  | 
| Sistema de Recozimento Direto(Direct Annealing System (DAS)) A primeira e extraordinária tecnologia do mundo da CreatBot. O processo de recozimento é controládo instantaneamente durante a impressão. O objetivo é fornecer peças da melhor qualidade de uma só vez, sem deformar e quebrar a impressão de materiais de alta performance. (A tecnologia é protegida por patente e disponível apenas pela CreatBot) Características do processo de recozimento DAS: 1) Instantaneamente: Acontece durante o processo de impressão, sem necessidade de tratamento secundário no forno. 2)Completamente: O processo de recozimento aponta para cada filamento extrudado, não para todo o modelo impresso, pois a estrutura interna de todo o modelo não pôde ser totalmente cristalizada ou deformará no forno. 3)Controlável: A temperatura ambiente da câmara pode ser ajustada para até 200 °C para os diferentes requisitos dos filamentos, como tenacidade e resistência, com um simples ajuste da função de temperatura DAS. | 
 | 



Extrusoras duplas de elevação automática inteligente de 500° C

Plataforma aquecida até 200 ℃
Plataforma de impressão com grande volume e aquecimento de até 200°C, perfeita para aderência de materiais de alta performance como o PEEK.


Câmara aquecida até 120°C





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Impressão | |
| Área de impressão | 300*300*400mm | 
| precisão | 0.04mm-0.4mm | 
| Diâmetro do filamento | 1.75mm | 
| Número de bicos | 2 | 
| Velocidade de impressão | 10-150mm/s | 
| Diâmetro do bico | 0.4mm (0.3~1.0mm opcional) | 
| Materiais compatíveis | Plásticos de engenharia: PLA, TPU, PC, ABS, PA6, PETG, PVDF, TPU Materiais de alta temperatura: PPSU, PEI (ULTEM), PA12, PSU, PPS, PA-CF, POM, PP Materiais de alta performance: PEEK linha médica, PEEK, PEKK, CF-PEEK (Fibra de carbono), GF-PEEK (fibra de vidro), etc. | 
| Software | |
| Pacote de Softwares | Creatware, Simplify3D, Cura, Slic3r | 
| Sistemas operacionais | Win7/8/10 | 
| Tipo de arquivo de impressão | STL, OBJ, AMF, Gcode | 
| Funções especiais | |
| Restaurar impressão | Salva a impressão de onde ela parou caso haja queda de energia | 
| Detecção de filamento | Pausa a impressão quando o filamento acaba | 
| Sistema direto de recozimento(DAS) | O processo de recozimento é totalmente controlável durante o processo de impressão. Seu objetivo é fornecer peças da melhor qualidade de uma só vez, sem deformações e rachaduras na impressão de materiais funcionais de grande porte. | 
| Isolamento térmico | Triplo | 
| Botão de parada emergencial | Sim | 
| Acessórios de alta temperatura | Motores de resistência de alta temperatura, trilhos lineares, correias e circuitos para garantir impressão em alta temperatura por longo tempo. | 
| Temperatura | |
| Bico Máx. | 500℃ | 
| Câmara Máx. | 120℃ | 
| Mesa Máx. | 200℃ | 
| Temperatura de recozimento(DAS) | 0~400℃ | 
| Mecânica | |
| Resfriamento | Bomba de ar & water cooling | 
| Mesa | PCB de alumínio + PEEK print board | 
| Precisão do posicionamento | Eixo X Y - 0.0127mm, Eixo Z - 0.00125mm | 
| Extrusora | Directly Drive | 
| Construção | Câmara quente totalmente fechada | 
| Nivelamento da mesa | Manual e automático | 
| Elétrica | |
| Entrada de energia | 200V~240V, 20A | 
| Potência(W) | 4600W | 
| Tela | 4.3'' full color touch screen, multi-language | 
| Conexão | USB /SD Disk | 
| Tamanho e peso | |
| Tamanho da impressora | 650*600*750 mm | 
| Peso da impressora(kg) | 100 kg | 
| Tamanho da embalagem | 820*720*1080mm | 
| Peso total | 130 kg | 
            
***GARANTIA PRODUTOS TOPINK3D***