:quality(80)/topinkdc/catalog/creatbot-f1000/f1000-usada.jpg)
Impressora 3D CreatBot F1000 Usada
- Marca: CreatBot
- Disponibilidade: Pronta Entrega
- De R$ 117.000,00
Por R$ 77.400,00
- 10x de R$ 7.740,00 sem juros
- ou R$ 69.660,00 à vista 10% no Pix
:quality(80)/topinkdc/catalog/creatbot-f1000/f1000-usada.jpg)
![]() |
| Tempo total de uso. |
Extrusora dupla com elevação automática e temperatura de até 420 ℃

A F1000 possui um novo kit de extrusora dupla com nivelamento automático inteligente e com temperatura de até 420 ℃. Os bicos podem ser substituídos por um tamanhos diferentes com muita facilidade. Ela é capaz de imprimir materiais em PLA+ solúvel em água e PVA para o protótipo. Também imprime em ABS, PC, Nylon, Fibra de Carbono, TPU Flexível entre outros materiais de alto desempenho. O dual-hotend é de fácil manutenção e acessível caso seja necessário substituir.
![]() | ![]() | ![]() |
Restauração depois de queda de energia e sensor de detecção de falta de filamento A impressora memorizará automaticamente a posição atual e salvará os dados de impressão e continuará a imprimir a partir do último ponto gravado. A impressora pausará a impressão, avisando quando o filamento acabar. | Trilhos lineares e servo motores Quando se tem mais de 1000 mm de comprimento, um trilho pequeno tem grande deflexão. A estrutura linear e precisa do trilho da F1000 é rígida e com movimentação suave. Não deformará ou perderá a precisão após muito uso. Com servo motores você terá pontualidade, resposta rápida, sem inércia e sem atraso. O controle de posição supera o problema de perda de passo. O calor e o ruído são significativamente reduzidos. | Câmara Quente + Câmara de secagem do Filamento Câmara quente de até 60°C. Garante qualidade de impressão para materiais de alto desempenho. A câmara totalmente fechada pode bloquear todas as interferências externas. Além disso, a estrutura rígida reduz ruídos, ao mesmo tempo em que fornece temperatura constante, para que o modelo não se deforme. A sala de secagem de filamentos fornece temperaturas de câmara de 45°C e 65°C para secar 2*5kg/rolo de filamentos como PLA, nylon, PC, ABS e outros materiais. |
![]() | ![]() | ![]() |
Plataforma de nivelamento automático Uso de 100 pontos através da sonda, com um servo de alta precisão. Salvará o nível de dados de planicidade da plataforma no início da impressão. | Filtro de ar HEPA O sistema de filtro de ar pode absorver impurezas e gases gerados pela impressão de filamentos especiais como ABS, Nylon, PC. É mais seguro e fornece proteção ambiental mais adequada para casas, escolas, escritórios e industrias com espaços mais fechados. | Tecnologia de controle de câmera A tecnologia de controle da impressora permite que os clientes controlem o processo de impressão remotamente através de um aplicativo. É um recurso muito útil em modelos grandes e impressão de longa duração. |
Proporções industriais
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

ESPECIFICAÇÕES
| Impressão | |
| Tecnologia de impressão | FDM - Fused Deposition Modeling |
| Volume de impressão | Extrusão única: 1000*1000*1000 mm Extrusão dupla: 940*1000*1000 mm |
| Número de bicos | Dois |
| Resolução de camada | 0.05 mm |
| Diâmetro de filamentos | 1.75 mm |
| Filamentos compatíveis | ABS, PLA, Carbon Fiber, PETG, Nylon, PC, etc. |
| Diâmetro do bico | 1.0 mm(0.4~1.5 mm) |
| Arquivos imprimíveis | STL, OBJ, AMF, Gcode |
| Temperatura | |
| Temperatura máxima do bico | 420 ℃ |
| Temperatura máxima da platafroma | 100 ℃ |
| Temperatura máxima da câmara | 60 ℃ |
| Temperatura máxima da câmara de secagem dos filamentos | 45 ℃/65 ℃ |
| Mecânica | |
| Construção | Aço revestido, Alumínio fundido nos componentes de locomoção, POM |
| Plataforma de impressão | Alumínio de aviação |
| Plataforma de impressão | Nivelamento Automático |
| Extrusora | Dupla |
| Motor de passo | 1.8° de angulação com 1/16 Micro-stepping |
| X Y Precisão de Posicionamento | 0.011 mm |
| Z Precisão de Posicionamento | 0.0025 mm |
| Software | |
| Softwares | CreatWare, Simplify 3D, Cura, Slic3r, etc |
| Arquivos suportados | STL, OBJ, Gcode e AMF |
| Sistemas operacionais | Win7/8/10, macOS |
| Funções | |
| Restauração após queda de energia | Salva a última posição se houver queda da energia |
| Detector de fim de filamento | Pausará a impressão até ser adicionado um novo filamento |
| Desligamento automático | Desligará automaticamente quando a impressão acabar |
| Controle de impressão remoto | Controle remoto por APP em tempo real |
| Velocidade | |
| Melhor velocidade de impressão | 60 mm/s |
| Máxima velocidade de impressão | 120 mm/s |
| Elétrica | |
| Entrada de energia | 220~240 V, 50~60 Hz |
| Tela | 9.7-polegadas full color touch screen com sistema operacional independente (multi-idiomas) |
| Potência nominal | Impressora: 4000W, Câmara quente: 4500W |
| Tipo de armazenamento | U Disk |
| Conectividade | USB |
| Tamanho e Peso | |
| Dimensões da impressora | 1740*1300*1920mm 550kg |
| Dimensões da embalagem | 1910*1460*2190mm 640kg |
A